राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है एवं 60 प्रतिशत से अधिक लोगों की आजीविका कृषि पर आधारित है। राज्य की जनसंख्या के बड़े भाग में किसान एवं खेतीहर श्रमिक बहुतायत में हैं। अल्प एवं अनियमित वर्षा के कारण देश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र राजस्थान में दृष्टिगत होता है। लगातार वर्षा की कमी से क्षेत्र में अकाल की स्थिति के कारण राज्य में आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है।
वर्षा की कमी के कारण वांछित उत्पादन में कमी, चारा व पेयजल का अभाव, घटता पशुधन व बढ़ती बेरोज़गारी के कारण मनुष्य एवं पशुओं को जीवन निर्वाह के लिए कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता है। लगातार अकाल की स्थिति ने पश्चिमी राजस्थान से लोगों और पशुओं को अन्य राज्यों में पलायन करने हेतु मजबूर किया है। पिछले 20 वर्षों में राजस्थान में अकाल की स्थिति को सारिणी 2.1 में दर्शाई गई है।
सारिणी 2.1 राजस्थान में आकाल की स्थिति (1981 – 2000)
वर्ष | प्रभावित जिले (संख्या) | प्रभावित गाँव (संख्या) | प्रभावित जनसंख्या (लाख) |
1981-82 | 26 | 23246 | 200.12 |
1982-83 | 26 | 22606 | 171.62 |
1983-84 | अप्रभावित | अप्रभावित | अप्रभावित |
1984-85 | 21 | 10276 | 92.02 |
1985-86 | 26 | 26859 | 219.8 |
1986-87 | 27 | 31936 | 252.7 |
1987-88 | 27 | 38252 | 317.37 |
1988-89 | 17 | 4497 | 43.45 |
1989-90 | 25 | 14024 | 120.67 |
1990-91 | अप्रभावित | अप्रभावित | अप्रभावित |
1991-92 | 30 | 30041 | 289.00 |
1992-93 | 12 | 4376 | 34.66 |
1993-94 | 25 | 22586 | 246.81 |
1994-95 | अप्रभावित | अप्रभावित | अप्रभावित |
1995-96 | 29 | 25478 | 273.82 |
1996-97 | 21 | 5905 | 55.29 |
1997-98 | 24 | 4643 | 14.91 |
1998-99 | 20 | 20069 | 215.07 |
1999-2000 | 26 | 23406 | 261.79 |
2000-2001 | 31 | 30583 | 330.41 |
जनसांख्यिकी की दृष्टि से राजस्थान देश का सर्वाधिक चिंतनीय राज्य है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र है। राजस्थान की जनसंख्या लगभग 5.6 करोड़ है एवं जनसंख्या में प्रति वर्ष करीब 12 लाख की वार्षिक वृद्धि होती है। राज्य का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में 912 महिलाएं हैं, यह राष्ट्रीय लिंग अनुपात (927) से कम है। राज्य में कुल जनसंख्या की अपेक्षा बाल जनसंख्या (0-9 वर्ष) का प्रतिशत 26.4% है। जबकि संपूर्ण भारत में यह स्तर 24.9% है। यह अनुपात राज्य में उच्च शिशु जन्म दर को दर्शाता है, राजस्थान में महिला साक्षरता का स्तर न्यूनतम है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शादी कम उम्र में कर द जाती है। लगभग 40% लड़कियों की शादी 15-19 वर्ष की उम्र में हो जाती है। परिणामस्वरूप कम उम्र में गर्भावस्था, जटिलताएं एवं प्रसव अवस्था में मातृ-मृत्यु की संभावनाएं भी बढ़ जाती है।
आजादी के बाद राजस्थान को 41 वर्ष अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ा है। मानसून की असफलता के कारण पानी के स्रोत सूख गए हैं। बढ़ती जनसंख्या एवं भूजल पर बढ़ती निर्भरता से अत्यधिक पानी के लिए गहरी खुदाई की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर प्रतिवर्ष घट रहा है। सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा इस संदर्भ में विभिन्न अध्ययन किए जा चुके हैं, परंतु ये अध्ययन शीघ्र ही पुराने हो जाते हैं क्योंकि फ्लोराइड प्रभावित गाँवों की सूची में सतत् नए गांव जुड़ते जा रहे हैं। सारिणी 2.2 भूजल में उच्च फ्लोराइड की मात्रा वाले जिलों एवं पंचायत समितियों को दर्शाती है एवं सारिणी 2.3 भूजल में निम्न फ्लोराइड वाले जिलों एवं पंचायत को दर्शाती है।
सारिणी 2.2 – क्षेत्रवार भूजल में उच्च फ्लोराइड की मात्रा
जिला/पंचायत समिती | कुल परिवारों की संख्या | फ्लोराइड युक्त गाँवों की संख्या
| फ्लोरोसिस में प्रभावित परिवार | औसत परिवार की संख्या | कुल गांव | लिंगानुपात | अनुजाती (प्रतिशत) | अनुजनजाती (प्रतिशत) | ||
|
| 1.5-5 पी.पी.एम | 5.1-10 पी.पी.एम | 10.1 से अधिक |
|
|
|
|
|
|
अजमेर | ||||||||||
अरांई | 17597 | 65 | 12 | 15 | 12604 | 137 | 128 | 941 | 20.65 | 2.47 |
भिनाय | 21765 | 49 | 14 | 13 | 13756 | 181 | 120 | 936 | 20.51 | 4.27 |
जवाई | 22713 | 46 | 08 | 14 | 7888 | 116 | 195 | 987 | 10.45 | 0.59 |
केकड़ी | 20742 | 51 | 21 | 06 | 17004 | 218 | 95 | 943 | 23.3 | 12.3 |
किशनगढ़ | 19434 | 32 | 03 | 08 | 7310 | 170 | 114 | 912 | 20.64 | 0.6 |
मसूदा | 22914 | 21 | 01 | 05 | 4401 | 163 | 140 | 919 | 12.33 | 3.2 |
274 | 49 | 61 | 62963 | 792 | ||||||
बाँसवाड़ा | ||||||||||
आनन्दपुरी | 14325 | 43 | 05 | 11 | 6844 | 116 | 123 | 963 | 2.6 | 92.84 |
बागीडोरा | 23610 | 37 | 11 | 14 | 10478 | 169 | 137 | 971 | 5.21 | 76.78 |
गारही | 32072 | 46 | 12 | 16 | 14282 | 193 | 166 | 973 | 7.65 | 55.71 |
घाटोल | 31599 | 19 | - | 02 | 2982 | 142 | 222 | 986 | 5.8 | 77.57 |
कुशलगढ़ | 16684 | 26 | - | 05 | 2449 | 79 | 210 | 966 | 1.26 | 94.63 |
पीपलखुर्द | 19504 | 79 | 24 | 27 | 12870 | 99 | 197 | 971 | 4.19 | 93.43 |
सज्नजगढ़ | 16 838 | 62 | 11 | 19 | 8280 | 90 | 186 | 957 | 3.49 | 88.91 |
तलवाड़ा | 28331 | 69 | 36 | 31 | 17408 | 128 | 221 | 989 | 4.59 | 78.68 |
381 | 99 | 125 | 75863 | 1462 | ||||||
भरतपुर | ||||||||||
बयाना | 22552 | 12 | - | - | 1536 | 128 | 175 | 787 | 27.4 | 3.09 |
डीग | 18285 | 26 | - | 02 | 3864 | 138 | 132 | 817 | 18.97 | 0.43 |
काँमा | 22602 | 25 | - | 01 | 2886 | 111 | 204 | 863 | 9.37 | 0.21 |
कुम्हेर | 18338 | 11 | - | - | 1705 | 155 | 118 | 826 | 20.39 | 2.47 |
नदबई | 1844 | 13 | - | 04 | 2703 | 159 | 116 | 819 | 23.42 | 2.86 |
नाँगल पहाड़ी | 26120 | 29 | - | - | 3335 | 115 | 227 | 849 | 15.05 | 1.73 |
रूपभास | 24510 | 43 | - | - | 6708 | 156 | 157 | 817 | 25.8 | 1.09 |
सेवर | 19203 | 11 | - | - | 1199 | 109 | 175 | 822 | 25.95 | 1.49 |
वैर | 23688 | 26 | - | - | 4082 | 157 | 150 | 824 | 26.58 | 9.76 |
196 | - | 07 | 28018 | 1454 | ||||||
अलवर | ||||||||||
बहरोड़ | 17117 | 44 | - | 02 | 8740 | 190 | 90 | 932 | 14.87 | 1.09 |
कठुमर | 24413 | 44 | - | - | 6688 | 152 | 160 | 837 | 17.94 | 13.26 |
लक्ष्मणगढ़ | 25833 | 56 | - | 08 | 8896 | 139 | 185 | 881 | 15.37 | 11.73 |
मंडावर | 23502 | 24 | - | 3960 | 165 | 142 | 916 | 19.43 | 2.91 | |
राजगढ़ | 16670 | 39 | - | 04 | 4859 | 113 | 147 | 881 | 18.18 | 29.57 |
रामगढ़ | 23667 | 57 | - | 11 | 9384 | 138 | 171 | 878 | 19.15 | 3.59 |
रैणी | 14965 | 39 | - | 16 | 8085 | 147 | 102 | 880 | 18.27 | 36.93 |
303 | - | 41 | 50612 | 997 | ||||||
बाड़मेर | ||||||||||
बालोतरा | 30908 | 61 | 11 | 18 | 14490 | 161 | 192 | 919 | 13.57 | 8.52 |
बयाटू | 24730 | 48 | 24 | 36 | 10800 | 100 | 248 | 919 | 14.53 | 3.38 |
चोहटन | 30246 | 74 | 05 | 13 | 16468 | 179 | 169 | 873 | 23.31 | 9.82 |
धोरीमगरा | 28959 | 57 | 08 | 12 | 8855 | 115 | 252 | 911 | 14.46 | 5.4 |
शिव | 21063 | 63 | - | - | 7875 | 125 | 168 | 825 | 16.26 | 3.66 |
सिंधरी | 26581 | 11 | - | - | 1221 | 111 | 240 | 914 | 11.87 | 2.72 |
सिवाना | 22443 | 25 | - | - | 5725 | 229 | 98 | 938 | 17.35 | 9.37 |
339 | 48 | 79 | 65434 | 1367 | ||||||
भीलवाड़ा | ||||||||||
आसिन्द | 29617 | 152 | 12 | 38 | 29492 | 146 | 203 | 987 | 15.22 | 7.05 |
हुरदा | 10597 | 11 | - | - | 1661 | 151 | 70 | 929 | 16.81 | 7.13 |
जहाजपुर | 25577 | 12 | - | - | 1596 | 133 | 192 | 915 | 17.98 | 35.41 |
कोटरी | 22811 | 24 | - | - | 3744 | 156 | 146 | 923 | 17.96 | 5.34 |
माँडल | 28273 | 112 | 18 | 32 | 28273 | 174 | 162 | 996 | 16.25 | 5.07 |
माँडलगढ़ | 30835 | 42 | - | - | 4410 | 105 | 292 | 901 | 17.69 | 14.44 |
रायपुर | 13646 | 31 | - | - | 4743 | 153 | 89 | 1017 | 15.83 | 5.87 |
शाहपुरा | 22242 | 15 | - | - | 2160 | 144 | 154 | 941 | 21.97 | 9.61 |
सुवाना | 24703 | 31 | - | - | 5828 | 188 | 131 | 959 | 18.54 | 4.32 |
430 | 30 | 70 | 81822 | 1439 | ||||||
बीकानेर | ||||||||||
बीकानेर | 35714 | 25 | - | - | 5225 | 209 | 171 | 867 | 25.75 | 0.3 |
कोलायत |