नदी और तालाब
देश के वृहद नदी बेसिन
भारत में नदियों की भरमार है। 252.8 मिलियन हैक्टेयर (एमएचए) के आवाह क्षेत्र सहित 12 नदियां वृहद नदियों के रूप में वर्गीकृत हैं। वृहद नदियों में गंगा-ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली, जिसका आवाह क्षेत्र लगभग 110 मिलियन हैक्टेयर है जो कि देश की सभीवृहद नदियों के आवाह क्षेत्र के 43 प्रतिशत से बढ़ कर है सबसे विशाल प्रणाली है। 10 मिलियन हैक्टेयर से अधिक के आवाह क्षेत्र सहित अन्य वृहद नदियां इस प्रकार हैं सिंधु (32.1 मिलियन हैक्टेयर), गोदावरी (31.3 मिलियन हैक्टेयर), कृष्णा (25.9 मिलियन हैक्टेयर) तथा महानदी (14.2 मिलियन हैक्टेयर)। मध्यम आकार की नदियों का आवाह क्षेत्र लगभग 25 मिलिनय हैक्टेयर है तथा 1.9 मिलियन हैक्टेयर के आवाह क्षेत्र सहित सुबर्णरेखा देश की मध्यम आकार की नदियों में सबसे विशाल नदी है।
देश के वृहद नदी बेसिन
			क्रम संख्या | 						नदी का नाम | 						उद्गम | 						लम्बाई (किलोमीटर) | 						आवाह क्षेत्र (किलोमीटर) | 		
			1. | 						सिंधु | 						मानसरोवर (तिबत) | 						1114 | 						321289 | 		
			2. | 						(a.) गंगा | 						गंगोत्री (उत्तर काशी) | 						2525 | 						861452 | 		
| 			 | 						(b.) ब्रह्मपुत्र | 						कैलाश पर्वत (तिबत) | 						916 | 						194413 | 		
| 			 | 						(c.) बराक तथा मेघना में गिरने वाली अन्य नदियां जैसे कि गोमती, मुहारी, फेन्नी आदि | 						 | 						 | 						41723 | 		
			3. | 						साबरमती | 						अरावली पर्वतमाला (राजस्थान) | 						371 | 						21674 | 		
			4. | 						माही | 						धार (मध्य प्रदेश) | 						583 | 						34842 | 		
			5. | 						नर्मदा | 						अमरकण्टक (मध्य प्रदेश) | 						1312 | 						98796 | 		
			6. | 						तापी | 						बेतुल (मध्य प्रदेश) | 						724 | 						65145 | 		
			7. | 						ब्राह्मणी | 						रांची (बिहार) | 						799 | 						39033 | 		
			8. | 						महानदी | 						नाजरी टाउन (मध्य प्रदेश) | 						851 | 						141589 | 		
			9. | 						गोदावरी | 						नासिक (महाराष्ट्र) | 						1465 | 						312812 | 		
			10. | 						कृष्णा | 						महाबलेश्र्वर (महाराष्ट्र) | 						1401 | 						258948 | 		
			11. | 						पेन्नार | 						कोलार (कर्नाटक) | 						597 | 						55213 | 		
			12. | 						कावेरी | 						दुर्ग (कर्नाटक) | 						800 | 						81155 | 		
			योग | 						2528084 | 		|||
