क्रमांक | वर्णन | संख्या | प्रतिशत |
1. | गहरीकरण होना जरूरी है | 24 | 26.6% |
2. | रेत रायल्टी तत्काल बंद होना चाहिए | 28 | 31.1% |
3. | साफ सफाई होना चाहिए | 37 | 11% |
4. | डंगरबाड़ी में केमिकल की कमी होना चाहिए तथा नदी में जहर का प्रयोग नहीं चाहिए | 11 | 12.2% |
5. | घाट बनाए जाना चाहिए | 08 | 8.8% |
6. | उत्खनन कम हो या बंद कर दिया जाए | 21 | 23.3% |
7. | गंदे नालों को, नालियों का पानी इसमें न छोड़ा जाए | 02 | 2.2% |
8. | आसपास पेड़ लगाए जाना चाहिए | 11 | 12.2% |
9. | डेम बनाए जाना चाहिए | 25 | 27.7% |
पलकमती नदी से कभी आपको नुकसान हुआ है? यदि हां तो किस प्रकार का
क्रमांक | वर्णन | संख्या | प्रतिशत |
1. | बाढ़ आने पर फसलों को नुकसान हुआ है। | 27 | 30% |
2. | बाढ़ आने से मकान ढह गए | 20 | 22.2% |
3. | बाढ़ आने से जानवर बह गए | 27 | 30% |
4. | बाढ़ आने से अन्य संपत्ति का नुकसान | 07 | 7.7% |