फ़ोटो - सयाली पराते
पानी हमारे जीवन, कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का आधार है। लेकिन जल संसाधनों से जुड़ी नीतियों, सरकारी योजनाओं, शोध पत्रों और तकनीकी रिपोर्टों को पढ़ते समय अक्सर ऐसे शब्द सामने आते हैं, जिनके संक्षिप्त रूप (Acronyms and Abbreviations) आम पाठकों के लिए समझना मुश्किल हो सकता है।
उदाहरण के लिए, BOD, TDS, CGWB, CWC, WASH, IWRM, MLD और MCM जैसे शब्द जल, भूजल, सिंचाई, जल गुणवत्ता और स्वच्छता से जुड़े लेखों में अक्सर दिखाई देते है।
यह शब्दावली India Water Portal के पाठकों के लिए एक आसान संदर्भ सामग्री के रूप में तैयार की गई है। इसमें जल संसाधन, भूजल, नदियां, सिंचाई, बांध, जल गुणवत्ता, अपशिष्ट जल, WASH, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन, GIS, जल शासन और भारत सरकार की जल संबंधी योजनाओं एवं संस्थाओं से जुड़े महत्वपूर्ण संक्षिप्त शब्द शामिल किए गए है।
तालिका में प्रत्येक शब्द का अंग्रेजी में पूरा नाम और उसका हिन्दी अर्थ दिया गया है, ताकि विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, पत्रकार, शोधकर्ता और जल क्षेत्र में रुचि रखने वाले सामान्य पाठक इसे आसानी से समझ सकें।
यह सूची एक जीवंत संदर्भ संसाधन है और जल क्षेत्र में नए शब्दों और संक्षिप्त रूपों के प्रचलन के साथ इसे समय-समय पर अपडेट किया जा सकता है।
| Acronym | English Full Form | हिन्दी अर्थ |
|---|---|---|
| ADB | Asian Development Bank | एशियाई विकास बैंक |
| AEZ | Agro-Ecological Zones | कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्र |
| AIA | Annual Irrigated Area | वार्षिक सिंचित क्षेत्र |
| AIBP | Accelerated Irrigation Benefits Programme | त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम |
| AIIB | Asian Infrastructure Investment Bank | एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक |
| AMRUT | Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation | कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन |
| AMRUT 2.0 | Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 | कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 |
| APHA | American Public Health Association | अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन |
| AWS | Automatic Weather Station | स्वचालित मौसम स्टेशन |
| AWWA | American Water Works Association | अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन |
| BCM | Billion Cubic Metre | अरब घन मीटर |
| BIS | Bureau of Indian Standards | भारतीय मानक ब्यूरो |
| BOD | Biochemical Oxygen Demand | जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग |
| BR | Balancing Reservoir | संतुलन जलाशय |
| BRB | Betwa River Board | बेतवा नदी बोर्ड |
| BWA | Barrage, Weir, Anicut | बैराज, वियर, एनीकट |
| CAZRI | Central Arid Zone Research Institute | केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान |
| CBIP | Central Board of Irrigation and Power | केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड |
| CCA | Culturable Command Area | खेती योग्य कमांड क्षेत्र |
| CEA | Central Electricity Authority | केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण |
| CGWA | Central Ground Water Authority | केंद्रीय भूजल प्राधिकरण |
| CGWB | Central Ground Water Board | केंद्रीय भूजल बोर्ड |
| Ch | Chainage | चेनज / दूरी माप बिंदु |
| CIWTC | Central Inland Water Transport Corporation | केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम |
| COD | Chemical Oxygen Demand | रासायनिक ऑक्सीजन मांग |
| CPCB | Central Pollution Control Board | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड |
| CPHEEO | Central Public Health and Environmental Engineering Organisation | केंद्रीय जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन |
| CSMRS | Central Soil and Materials Research Station | केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र |
| cumec | Cubic Metre per Second | घन मीटर प्रति सेकंड |
| cusec | Cubic Foot per Second | घन फुट प्रति सेकंड |
| CWC | Central Water Commission | केंद्रीय जल आयोग |
| CWMI | Composite Water Management Index | समग्र जल प्रबंधन सूचकांक |
| CWPRS | Central Water and Power Research Station | केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र |
| DBO | Design, Build and Operate | डिजाइन, निर्माण एवं संचालन |
| DEM | Digital Elevation Model | डिजिटल ऊंचाई मॉडल |
| DO | Dissolved Oxygen | घुलित ऑक्सीजन |
| DoS | Department of Space | अंतरिक्ष विभाग |
| DPR | Detailed Project Report | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट |
| DVC | Damodar Valley Corporation | दामोदर घाटी निगम |
| EC | Electrical Conductivity | विद्युत चालकता |
| EIA | Environmental Impact Assessment | पर्यावरणीय प्रभाव आकलन |
| ETP | Effluent Treatment Plant | बहिःस्राव उपचार संयंत्र |
| EW | Exploratory Well | अन्वेषण कुआं |
| FAO | Food and Agriculture Organization | खाद्य एवं कृषि संगठन |
| FC | Flood Control | बाढ़ नियंत्रण |
| FF | Flood Forecasting | बाढ़ पूर्वानुमान |
| FHTC | Functional Household Tap Connection | कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन |
| FMP | Flood Management Programme | बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम |
| FRL | Full Reservoir Level | पूर्ण जलाशय स्तर |
| G | Gauge | गेज / जलमापी |
| GCA | Gross Command Area | सकल कमांड क्षेत्र |
| GD | Gauge and Discharge | गेज एवं जल प्रवाह |
| GDQ | Gauge, Discharge and Water Quality | गेज, जल प्रवाह एवं जल गुणवत्ता |
| GDS | Gauge, Discharge and Sediment | गेज, जल प्रवाह एवं तलछट |
| GDSQ | Gauge, Discharge, Sediment and Water Quality | गेज, जल प्रवाह, तलछट एवं जल गुणवत्ता |
| GEC | Groundwater Estimation Committee | भूजल आकलन समिति |
| GFCC | Ganga Flood Control Commission | गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग |
| GHG | Greenhouse Gas | ग्रीनहाउस गैस |
| GIS | Geographic Information System | भौगोलिक सूचना प्रणाली |
| GoI | Government of India | भारत सरकार |
| GPI | Grossly Polluting Industries | अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग |
| GSC | Gross Storage Capacity | सकल भंडारण क्षमता |
| GWP | Global Water Partnership | वैश्विक जल साझेदारी |
| ha | Hectare | हेक्टेयर |
| HDPE | High-Density Polyethylene | उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन |
| HE | Hydro-Electric | जलविद्युत |
| HFL | Highest Flood Level | उच्चतम बाढ़ स्तर |
| HO | Hydrological Observation | जलवैज्ञानिक अवलोकन |
| HWC | Household Water Connection | घरेलू जल कनेक्शन |
| ICAR | Indian Council of Agricultural Research | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद |
| ICPO | Irrigation-Cum-Power Outlet | सिंचाई-सह-विद्युत निकास |
| IEC | Information, Education and Communication | सूचना, शिक्षा एवं संचार |
| IM | Moisture Index | आर्द्रता सूचकांक |
| IMD | India Meteorological Department | भारत मौसम विज्ञान विभाग |
| India-WRIS | India-Water Resources Information System | भारत-जल संसाधन सूचना प्रणाली |
| IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change | जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल |
| IR | Irrigation | सिंचाई |
| IRS | Indian Remote Sensing | भारतीय सुदूर संवेदन |
| ISRO | Indian Space Research Organisation | भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन |
| IWAI | Inland Waterways Authority of India | भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण |
| IWRM | Integrated Water Resources Management | एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन |
| IWT | Inland Water Transport | अंतर्देशीय जल परिवहन |
| JJM | Jal Jeevan Mission | जल जीवन मिशन |
| JSA | Jal Shakti Abhiyan | जल शक्ति अभियान |
| JSA: CTR | Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain | जल शक्ति अभियान: कैच द रेन |
| km | Kilometre | किलोमीटर |
| LBC | Left Bank Canal | बायां तट नहर |
| LGBO | Lower Ganga Basin Organisation | निचली गंगा बेसिन संगठन |
| LGP | Length of Growing Period | फसल वृद्धि अवधि |
| LISS | Linear Imaging Self-Scanning Sensor | रैखिक इमेजिंग सेल्फ-स्कैनिंग सेंसर |
| LPM | Litres per Minute | लीटर प्रति मिनट |
| lps | Litres per Second | लीटर प्रति सेकंड |
| LSC | Live Storage Capacity | जीवित भंडारण क्षमता |
| LULC | Land Use/Land Cover | भूमि उपयोग/भूमि आवरण |
| MAF | Million Acre-Feet | मिलियन एकड़-फुट |
| MCM | Million Cubic Metre | मिलियन घन मीटर |
| Mcum | Million Cubic Metre | मिलियन घन मीटर |
| MDDL | Minimum Drawdown Level | न्यूनतम जल निकासी स्तर |
| mg/L | Milligram per Litre | मिलीग्राम प्रति लीटर |
| MGNREGA | Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम |
| MI | Minor Irrigation | लघु सिंचाई |
| MLD | Million Litres per Day | मिलियन लीटर प्रतिदिन |
| mm | Millimetre | मिलीमीटर |
| MMIR | Major and Medium Irrigation | वृहद एवं मध्यम सिंचाई |
| MoEFCC | Ministry of Environment, Forest and Climate Change | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
| MoHUA | Ministry of Housing and Urban Affairs | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| MoJS | Ministry of Jal Shakti | जल शक्ति मंत्रालय |
| MOSDAC | Meteorological and Oceanographic Satellite Data Archival Centre | मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान उपग्रह डेटा अभिलेखागार केंद्र |
| MoU | Memorandum of Understanding | समझौता ज्ञापन |
| MoWR | Ministry of Water Resources | जल संसाधन मंत्रालय |
| MPN | Most Probable Number | सर्वाधिक संभावित संख्या |
| MSL | Mean Sea Level | औसत समुद्र तल |
| MU | Million Units | मिलियन यूनिट |
| MW | Megawatt | मेगावाट |
| NA | Navigation | नौवहन |
| NABARD | National Bank for Agriculture and Rural Development | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक |
| NBSS&LUP | National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning | राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो |
| NEEPCO | North Eastern Electric Power Corporation Limited | नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड |
| NF | No Flow | कोई प्रवाह नहीं |
| NGO | Non-Governmental Organisation | गैर-सरकारी संगठन |
| NGRBA | National Ganga River Basin Authority | राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण |
| NHPC | National Hydroelectric Power Corporation Limited | राष्ट्रीय जलविद्युत निगम लिमिटेड |
| NITI Aayog | National Institution for Transforming India | नीति आयोग |
| NMCG | National Mission for Clean Ganga | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन |
| NOC | No Objection Certificate | अनापत्ति प्रमाणपत्र |
| NRLD | National Register of Large Dams | बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर |
| NRSC | National Remote Sensing Centre | राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र |
| NRW | Non-Revenue Water | गैर-राजस्व जल |
| NW | National Waterway | राष्ट्रीय जलमार्ग |
| NWDA | National Water Development Agency | राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण |
| NWDT | Narmada Water Disputes Tribunal | नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण |
| NWMP | National Water Monitoring Programme | राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम |
| NWP | National Water Policy | राष्ट्रीय जल नीति |
| O&M | Operation and Maintenance | संचालन एवं रखरखाव |
| ODF | Open Defecation Free | खुले में शौच से मुक्त |
| ODF+ | Open Defecation Free Plus | खुले में शौच से मुक्त प्लस |
| ODF++ | Open Defecation Free Plus Plus | खुले में शौच से मुक्त प्लस प्लस |
| OW | Observatory Well | अवलोकन कुआं |
| P | Precipitation | वर्षण |
| PET | Potential Evapotranspiration | संभावित वाष्पीकरण-वाष्पोत्सर्जन |
| pH | Potential of Hydrogen | हाइड्रोजन की क्षमता / पीएच मान |
| PHED | Public Health Engineering Department | लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग |
| PMKSY | Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना |
| ppm | Parts per Million | प्रति दस लाख भाग |
| PPP | Public-Private Partnership | सार्वजनिक-निजी भागीदारी |
| PS | Pisciculture | मत्स्य पालन |
| PW | Piezometer Well | पीजोमीटर कुआं |
| Q | Water Quality | जल गुणवत्ता |
| R&R | Rehabilitation and Resettlement | पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन |
| RBC | Right Bank Canal | दायां तट नहर |
| RF | Rainfall | वर्षा |
| RO | Reverse Osmosis | रिवर्स ऑस्मोसिस |
| RRR | Repair, Renovation and Restoration | मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनर्स्थापन |
| RRSC | Regional Remote Sensing Centre | क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र |
| RSC | Residual Sodium Carbonate | अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट |
| S | Sediment | तलछट |
| SAC | Standing Advisory Committee | स्थायी सलाहकार समिति |
| SAR | Sodium Adsorption Ratio | सोडियम अवशोषण अनुपात |
| SBM | Swachh Bharat Mission | स्वच्छ भारत मिशन |
| SBM-G | Swachh Bharat Mission – Gramin | स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण |
| SBM-U | Swachh Bharat Mission – Urban | स्वच्छ भारत मिशन – शहरी |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition | पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डेटा अधिग्रहण |
| SD | Sub-Division | उपखंड |
| SDG | Sustainable Development Goal | सतत विकास लक्ष्य |
| SDG 6 | Sustainable Development Goal 6 – Clean Water and Sanitation | सतत विकास लक्ष्य 6 – स्वच्छ जल एवं स्वच्छता |
| SMCS | Soil Moisture Control Section | मृदा नमी नियंत्रण अनुभाग |
| SOI | Survey of India | भारतीय सर्वेक्षण विभाग |
| SPM | Suspended Particulate Matter | निलंबित कण पदार्थ |
| Sq. km | Square Kilometres | वर्ग किलोमीटर |
| SRTM | Shuttle Radar Topographic Mission | शटल रडार स्थलाकृतिक मिशन |
| STP | Sewage Treatment Plant | सीवेज उपचार संयंत्र |
| SWD | Storm Water Drain | वर्षाजल निकासी नाला |
| TAC | Technical Advisory Committee | तकनीकी सलाहकार समिति |
| TC | Total Coliform | कुल कोलीफॉर्म |
| TDS | Total Dissolved Solids | कुल घुलित ठोस पदार्थ |
| Th ha | Thousand Hectares | हजार हेक्टेयर |
| THDC | Tehri Hydro Development Corporation | टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन |
| TMC | Thousand Million Cubic Feet | हजार मिलियन घन फुट |
| TSS | Total Suspended Solids | कुल निलंबित ठोस पदार्थ |
| TW | Tube Well | नलकूप |
| UASB | Upflow Anaerobic Sludge Blanket | अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट |
| UFM | Urban Flood Management | शहरी बाढ़ प्रबंधन |
| UGBO | Upper Ganga Basin Organisation | ऊपरी गंगा बेसिन संगठन |
| UIP | Ultimate Irrigation Potential | अंतिम सिंचाई क्षमता |
| UJVNL | Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited | उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड |
| ULB | Urban Local Body | शहरी स्थानीय निकाय |
| UN-Water | United Nations Water | संयुक्त राष्ट्र जल |
| UNEP | United Nations Environment Programme | संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम |
| UNESCO | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization | संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन |
| UNICEF | United Nations Children's Fund | संयुक्त राष्ट्र बाल कोष |
| UPJVNL | Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited | उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड |
| UT | Union Territory | केंद्र शासित प्रदेश |
| VOC | Volatile Organic Compounds | वाष्पशील कार्बनिक यौगिक |
| WASH | Water, Sanitation and Hygiene | जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता व्यवहार |
| WB | Water Body | जल निकाय |
| WFR | West Flowing Rivers | पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां |
| WHO | World Health Organization | विश्व स्वास्थ्य संगठन |
| WMO | World Meteorological Organization | विश्व मौसम विज्ञान संगठन |
| WQ | Water Quality | जल गुणवत्ता |
| WS | Water Supply | जल आपूर्ति |
| WTP | Water Treatment Plant | जल उपचार संयंत्र |
| WW | Wastewater | अपशिष्ट जल |
| WWTP | Wastewater Treatment Plant | अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र |
| YBO | Yamuna Basin Organisation | यमुना बेसिन संगठन |
| ZLD | Zero Liquid Discharge | शून्य तरल बहिःस्राव |
BOD का पूरा नाम क्या है?
BOD का पूरा नाम Biochemical Oxygen Demand है। हिन्दी में इसे जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है।
CGWB का पूरा नाम क्या है?
CGWB का पूरा नाम Central Ground Water Board (केंद्रीय भूजल बोर्ड) है।
MLD का क्या अर्थ है?
MLD का अर्थ Million Litres per Day यानी मिलियन लीटर प्रतिदिन है। इसका इस्तेमाल खासतौर पर जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल की मात्रा बताने में किया जाता है।
WASH का पूरा नाम क्या है?
WASH का अर्थ Water, Sanitation and Hygiene यानी जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता व्यवहार है।
MCM और BCM में क्या अंतर है?
MCM का अर्थ Million Cubic Metre (मिलियन घन मीटर) और BCM का अर्थ Billion Cubic Metre (अरब घन मीटर) है। दोनों का इस्तेमाल जल की मात्रा या भंडारण क्षमता बताने के लिए किया जाता है।
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सऐप चैनल को फॉलो करें